| Panel | ciekłokrystaliczny |
| Skala IP | IP66 |
| Przekątna ekranu | 42” (105 cm) |
| Obszar wyświetlania (szerokość x wysokość) | 93 x 52.3 cm |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (WXGA) z obsługą do UXGA |
| Rozmiar plamki | 0.227 x 0.681 mm |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | Maksymalnie 1500 cd/m2 w idealnych warunkach, przy świetle slonecznym |
| Kontrast | 1500:1 |
| Kąt widzenia | 178 stopni (pionowa i pozioma) |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms (grey to grey) |
| Skala szarości | 8 bit |
| Liczba kolorów | 16.7 Mio |
| System kolorów | PAL / NTSC3.58 (AV-IN) / SECAM |
| Kompatybilność z komputerem | UXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA |
| Wejścia | 1 x DVI-D (cyfrowe/HDCP) 1 x D-sub15 1 x BNCx5 (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 1 x Component (Y, Pb, Pr) 1 x BNC (Video) 1 x Video 1 x RS-232 (D-sub 9-pin) 2 x RCA (R/L mono) dla sygnalu Audio 1 x 3.5 Stereo Jack dla sygnalu Audio |
| Wyjścia | 1 x BNCx5 (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr) 1 x Component (Y, Pb, Pr) 1 x BNC (Video) 1 x RS-232 (D-Sub 9-pin) 2 x RCA (R/L mono) dla sygnalu Audio 1 x wyjście audio out (2 x 6W) |
| Zakres temperatur pracy | od -20 st. do +45 st. (tryb zimowy) |
| Maksymalna sila nacisku na panel | 100 N/mm2 |
| Napięcie | 100V - 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy | 200W / 2W (w trybie czuwania) |
| Wymiary monitora | 1027 x 620 x 167.5 mm (szer. x wys. x gł.) |
| Waga monitora | 38.5 kg |
| Systemy mocowania Vesa | 200 x 200 mm |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Funkcje dodatkowe | autoregulacja jasności w stosunku do nasłonecznienia, antyrefleksyjny, odporny na zniszczenia panel, możliwość pracy ciągłej 24h/7, możliwość instalacji w pionie, szerokie możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych |
| Akcesoria standardowe | kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami, instrukcja obsługi |
| Akcesoria opcjonalne | Oprogramowanie PJ Net Organizer Plus (POA-LN01) |
| Panel dotykowy | Precyzja pomiaru: 3 mm absolute, 1mm relative Czas reakcji: 50 do 100 ms |
| Gwarancja | 3 lata |
Monitor PID-42AE1
Przekątna 42"
Rozdzielczość: 1.920 x 1.080 (Full HD)
Jasność 500 cd/m2
Kontrast 1.000:1

Monitory instalacyjne marki Sanyo to urządzenia najwyższej jakości. Mogą być używane z powodzeniem jako ekrany informacyjne w różnego rodzaju pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii monitory te świetnie radzą sobie z najtrudniejszymi zadaniami. Rozbudowany panel ze złączami oraz wysoka funkcjonalność sprawiają, że mogą one znaleźć zastosowanie jako monitory informacyjne wewnątrz dworców, lotnisk, peronów kolejowych, w centrach handlowych czy na koncertach. Są to tylko niektóre z możliwości wykorzystania tego wszechstronnego sprzętu.
